Vented Wall Macro Bins - Parts
Part # / Drawing Capacity Width OD/ID (in) Length OD/ID (in) Height OD/ID (in) Material Tare Weight USG LTR Cubic Feet Lbs/Kgs 12-FV 93 352 12 500 48 / 45-1/4...
Couldn't load pickup availability
Part # / Drawing | Capacity | Width OD/ID (in) |
Length OD/ID (in) |
Height OD/ID (in) |
Material | Tare Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG | LTR | Cubic Feet | Lbs/Kgs | ||||||
12-FV | 93 | 352 | 12 | 500 | 48 / 45-1/4 | 45 / 42-1/2 | 16-1/2 / 12 | FDA Approved PP | 57 lbs |
14-FV | 98 | 371 | 13 | 500 | 47 / 44-3/4 | 47-3/4 / 45-1/4 | 16-1/2 / 12 | FDA Approved PP | 58.5 lbs |
16-FV | 120 | 454 | 16 | 1200 | 47-1/8 / 43-3/4 | 47-1/8 / 43-3/4 | 21-1/2 / 15-5/8 | FDA Approved PP | 78.5 lbs |
24-FV | 176 | 666 | 23.5 | 1200 | 47-1/8 / 44 | 47-1/8 / 44 | 28-1/2 / 22-1/4 | FDA Approved PP | 89.5 lbs |
26-FV | 215 | 814 | 29 | 1300 | 47-3/4 / 44-3/8 | 47-3/4 / 44-1/2 | 28-1/2 / 24 | FDA Approved PP | 87.5 lbs |
28-FV | 240 | 908 | 32 | 1300 | 49 / 46 | 49 / 46 | 30-5/8 / 25-5/8 | FDA Approved PP | 93.5 lbs |
32-FV | 203 | 768 | 27 | 1300 | 48-1/4 / 45-1/8 | 41-5/8 / 44-3/4 | 29-7/8 / 24-3/8 | FDA Approved PP | 86.5 lbs |
33-FV | 225 | 852 | 30 | 1100 | 48-1/4 / 46 | 45-3/4 / 42-7/8 | 30-1/2 / 25-3/4 | FDA Approved PP | 90 lbs |
34-FV | 243 | 920 | 32 | 1300 | 48-1/4 / 45-1/4 | 44-3/4 / 41-5/8 | 34-5/8 / 29-3/8 | FDA Approved PP | 96 lbs |
48-FV | 407 | 1541 | 54 | 3000 | 48-1/8 / 44-7/8 | 48-1/8 / 44-7/8 | 52-1/2 / 46-1/2 | FDA Approved PP | 180 lbs |
* = May be Shipped by UPS Oversize
+ = Indicates Tanks with Molded-In Heavy Duty Lifting / Tie-Down Lugs
^ = Available with 3" Fitting
Need a custom project made?
REQUEST A QUOTENeed help selecting the right product?
CALL TOLL FREE:
1.800.665.4499