1140 Series Poly Combo Bin - Parts
Item / Description Capacity ID / OD Width ID / OD Length ID / OD Height Material Tare Weight Part # / Drawing USG LTR Cubic Feet Lbs/Kgs POLY COMBO...
Couldn't load pickup availability
Item / Description | Capacity | ID / OD Width | ID / OD Length | ID / OD Height | Material | Tare Weight | Part # / Drawing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG | LTR | Cubic Feet | Lbs/Kgs | |||||||
POLY COMBO BIN | 225 | 852 | 30 | 2000 / 907 | 39 / 42 | 46 / 50 | 31 / 36 | HDPE | 127 | 1140 |
POLY COMBO BIN | 250 | 946 | 34 | 2000 / 907 | 39 / 42 | 46 / 50 | 34 / 39 | HDPE | 133 | 1144 |
POLY COMBO BIN | 290 | 1098 | 39 | 2000 / 907 | 39 / 42 | 46 / 50 | 40 / 45 | HDPE | 137 | 1145 |
POLY COMBO BIN | 315 | 1192 | N/A | 2000 / 907 | 42 | 50 | 48 | HDPE | 142 | 1148 |
POLY COMBO BIN | 360 | 1363 | 48 | 2000 / 907 | 39 / 42 | 46 / 50 | 47 / 52 | HDPE | 152 | 1150 |
POLY COMBO BIN | 400 | 1514 | 53 | 2000 / 907 | 39 / 42 | 46 / 50 | 50 / 55 | HDPE | 157 | 1154 |
* = May be Shipped by UPS Oversize
+ = Indicates Tanks with Molded-In Heavy Duty Lifting / Tie-Down Lugs
^ = Available with 3" Fitting
Need a custom project made?
REQUEST A QUOTENeed help selecting the right product?
CALL TOLL FREE:
1.800.665.4499